Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
HLW
| Jahrgang | Summe | |||||
| Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| SPRACHE UND KOMMUNIKATION | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Zweite lebende Fremdsprache (Französisch) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| WIRTSCHAFT | ||||||
| Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft |
– | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Recht | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| GESELLSCHAFT, KUNST UND KULTUR | ||||||
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Psychologie und Philosophie | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Musik, bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN UND ERNÄHRUNG |
||||||
| Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ernährung und Lebensmitteltechnologie2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
| Vertiefungen: Gesundsein.Leben.Lernen oder Online.Handeln |
– | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| GASTRONOMIE UND HOTELLERIE | ||||||
| Küchen- und Restaurantmanagement | 3 | 4 | 3 | 4 | – | 14 |
| Betriebsorganisation (mit Übungen) | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement |
– | – | – | 2 | – | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| VERBINDLICHE ÜBUNG | ||||||
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 34 | 34 | 35 | 37 | 35 | 175 |
Folgende Unverbindliche Übungen bzw. Freifächer werden angeboten:
- Cateringmanagement
- Jungbarkeeper/in
- Jungsommelier/ère
- Kaffeekenner/in
- Patisserie/Kreative Gastronomie
- Chor
- Culture Club
- Peer Mediation
- Volleyball
- Yoga
Pflichtpraktikum: 3 Monate zwischen dem III. und IV. Jahrgang








