Einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe
EFW
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion oder Ethik | 2 | |||||
| ALLGEMEINBILDUNG, SPRACHE UND KREATIVITÄT | ||||||
| Deutsch | 3 | |||||
| Englisch | 2 | |||||
| Politische Bildung und Recht | 2 | |||||
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | |||||
| Musik und kreativer Ausdruck | 5 | |||||
| WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN | ||||||
| Wirtschaftliche Bildung | 4 | |||||
| Officemanagement | 3 | |||||
| Berufsorientierung | 2 | |||||
| ERNÄHRUNG, GESUNDHEIT UND GASTRONOMIE | ||||||
| Ernährung und Gesundheit | 2 | |||||
| Küche, Service und Betriebsorganisation | 7 | |||||
| Bewegung und Sport | 2 | |||||
| Gesamtwochenstundenanzahl | 36 | |||||








