Fachschule für Mode
FM
| Klasse | Summe | |||||
| Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| SPRACHE UND ALLGEMEINBILDUNG | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | – | 2 | ||
| Biologie und Ökologie | 2 | – | – | 2 | ||
| WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN und ZUSAMMENHÄNGE |
||||||
| Wirtschaftsgeografie | 2 | – | – | 2 | ||
| Betriebswirtschaft | 2 | 2 | 4 | |||
| Recht | – | – | 2 | 2 | ||
| Rechnungswesen | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Officemanagement | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| PRODUKTENTWICKLUNG und PRODUKTION | ||||||
| Textiltechnologie | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Entwurf und Design | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Schnittkonstruktion und Modellgestaltung | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Methoden des Projektmanagements und Prozessgestaltung |
1 | 2 | – | 3 | ||
| Fertigungsverfahren und Verarbeitungstechniken | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| BEWEGUNG und SPORT | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| SCHULAUTONOME VERTIEFUNG | ||||||
| Handel und kreative Fertigungstechnik | – | 5 | 5 | 10 | ||
| VERBINDLICHE ÜBUNG | ||||||
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | – | – | 2 | ||
| Gesamtwochenstundenanzahl | 36 | 38 | 37 | 111 | ||
Freifächer bzw. Unverbindliche Übungen:
- Art Design Fotografie
- Modepräsentation
- Chor
- Culture Club
- Peer Mediation
- Volleyball
- Yoga









